Für den Umfang der Pflegeleistung ist die Einstufung in einen Pflegegrad maßgeblich.
Doppelzimmer
| pro Monat | Anteil der Pflegekasse  | Anteil des Heimbewohners  | |
| Pflegegrad 2 | 3.543,73 € | 770,00 € | 2.773,73 € | 
| Pflegegrad 3 | 4.035,64 € | 1.262,00 € | 2.773,64 € | 
| Pflegegrad 4 | 4.548,53 € | 1.775,00 € | 2.773,53 € | 
| Pflegegrad 5 | 4.778,51 € | 2.005,00 € | 2.773,51 € | 
Einzelzimmer
Standard
| pro Monat | Anteil der Pflegekasse  | Anteil des Heimbewohners  | |
| Pflegegrad 2 | 3.668,45 € | 770,00 € | 2.898,45 € | 
| Pflegegrad 3 | 4.160,36 € | 1.262,00 € | 2.898,36 € | 
| Pflegegrad 4 | 4.673,26 € | 1.775,00 € | 2.898,26 € | 
| Pflegegrad 5 | 4.903,24 € | 2.005,00 € | 2.898,24 € | 
Einzelzimmer
Komfort
| pro Monat | Anteil der Pflegekasse  | Anteil des Heimbewohners  | |
| Pflegegrad 2 | 3.784,05 € | 770,00 € | 3.014,05 € | 
| Pflegegrad 3 | 4.275,95 € | 1.262,00 € | 3.013,95 € | 
| Pflegegrad 4 | 4.788,85 € | 1.775,00 € | 3.013,85 € | 
| Pflegegrad 5 | 5.018,83 € | 2.005,00 € | 3.013,83 € | 
Preise gültig ab 01.02.2024 – Änderungen und Irrtümer vorbehalten
