Für den Umfang der Pflegeleistung ist die Einstufung in einen Pflegegrad maßgeblich.
Doppelzimmer | pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heim- bewohners |
Pflegegrad 2 | 2.848,68 € | 770,00 € | 2.078,68 € |
Pflegegrad 3 | 3.340,58 € | 1.262,00 € | 2.078,58 € |
Pflegegrad 4 | 3.853,47 € | 1.775,00 € | 2.078,47 € |
Pflegegrad 5 | 4.083,73 € | 2.005,00 € | 2.078,73 € |
Einzelzimmer Standard | pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heim- bewohners |
Pflegegrad 2 | 2.973,41 € | 770,00 € | 2.203,41 € |
Pflegegrad 3 | 3.465,30 € | 1.262,00 € | 2.203,30 € |
Pflegegrad 4 | 3.978,19 € | 1.775,00 € | 2.203,19 € |
Pflegegrad 5 | 4.208,46 € | 2.005,00 € | 2.203,46 € |
Einzelzimmer Komfort | pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heim- bewohners |
Pflegegrad 2 | 3.089,00 € | 770,00 € | 2.319,00 € |
Pflegegrad 3 | 3.580,90 € | 1.262,00 € | 2.318,90 € |
Pflegegrad 4 | 4.093,79 € | 1.775,00 € | 2.318,79 € |
Pflegegrad 5 | 4.324,05 € | 2.005,00 € | 2.319,05 € |
Preise gültig ab 01.01.2022 – Änderungen und Irrtümer vorbehalten