Für den Umfang der Pflegeleistung ist die Einstufung in einen Pflegegrad maßgeblich.
Doppelzimmer | pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heim- bewohners |
Pflegegrad 2 | 2.535,81 € | 770,00 € | 1.765,81 € |
Pflegegrad 3 | 3.028,01 € | 1.262,00 € | 1.766,01 € |
Pflegegrad 4 | 3.540,89 € | 1.775,00 € | 1.765,89 € |
Pflegegrad 5 | 3.770,86 € | 2.005,00 € | 1.765,86 € |
Einzelzimmer Standard | pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heim- bewohners |
Pflegegrad 2 | 2.660,53 € | 770,00 € | 1.890,53 € |
Pflegegrad 3 | 3.152,73 € | 1.262,00 € | 1.890,73 € |
Pflegegrad 4 | 3.665,61 € | 1.775,00 € | 1.890,61 € |
Pflegegrad 5 | 3.895,59 € | 2.005,00 € | 1.890,59 € |
Einzelzimmer Komfort | pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heim- bewohners |
Pflegegrad 2 | 2.776,13 € | 770,00 € | 2.006,13 € |
Pflegegrad 3 | 3.268,32 € | 1.262,00 € | 2.006,32 € |
Pflegegrad 4 | 3.781,21 € | 1.775,00 € | 2.006,21 € |
Pflegegrad 5 | 4.011,18 € | 2.005,00 € | 2.006,18 € |
Preise gültig ab 01.11.2020 – Änderungen und Irrtümer vorbehalten