Für den Umfang der Pflegeleistung ist die Einstufung in einen Pflegegrad maßgeblich.
Doppelzimmer
pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heimbewohners | |
Pflegegrad 2 | 3.118,75 € | 770,00 € | 2.348,75 € |
Pflegegrad 3 | 3.610,65 € | 1.262,00 € | 2.348,65 € |
Pflegegrad 4 | 4.123,83 € | 1.775,00 € | 2.348,83 € |
Pflegegrad 5 | 4.353,80 € | 2.005,00 € | 2.348,80 € |
Einzelzimmer
Standard
pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heimbewohners | |
Pflegegrad 2 | 3.243,48 € | 770,00 € | 2.473,48 € |
Pflegegrad 3 | 3.735,37 € | 1.262,00 € | 2.473,37 € |
Pflegegrad 4 | 4.248,55 € | 1.775,00 € | 2.473,55 € |
Pflegegrad 5 | 4.478,52 € | 2.005,00 € | 2.473,52 € |
Einzelzimmer
Komfort
pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heimbewohners | |
Pflegegrad 2 | 3.359,07 € | 770,00 € | 2.589,07 € |
Pflegegrad 3 | 3.850,97 € | 1.262,00 € | 2.588,97 € |
Pflegegrad 4 | 4.364,14 € | 1.775,00 € | 2.589,14 € |
Pflegegrad 5 | 4.594,12 € | 2.005,00 € | 2.589,12 € |
Preise gültig ab 01.01.2023 – Änderungen und Irrtümer vorbehalten